崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 4500.00 | 3506.25 | 高于行業平均28.34% |
經營/管理類 | 4500.00 | 4750.00 | 低于行業平均5.26% |
人力資源類 | 4500.00 | 2670.00 | 高于行業平均68.54% |
銷售/業務類 | 5500.00 | 4402.50 | 高于行業平均24.93% |
生產加工類 | 6500.00 | 2920.00 | 高于行業平均122.60% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |