崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業平均44.00% |
經營/管理類 | 6500.00 | 4531.25 | 高于行業平均43.45% |
研發/技術類 | 6500.00 | 4507.50 | 高于行業平均44.20% |
銷售/業務類 | 7834.00 | 5625.00 | 高于行業平均39.27% |
生產加工類 | 7834.00 | 4075.00 | 高于行業平均92.25% |
市場類 | 9500.00 | 4375.00 | 高于行業平均117.14% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |