崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
市場類 | 9500.00 | 3125.00 | 高于行業平均204.00% |
研發/技術類 | 9500.00 | 3490.00 | 高于行業平均172.21% |
銷售/業務類 | 12000.00 | 3073.75 | 高于行業平均290.40% |
經營/管理類 | 12800.00 | 3720.00 | 高于行業平均244.09% |
生產加工類 | 13500.00 | 3243.75 | 高于行業平均316.18% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |