崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
經營/管理類 | 4834.00 | 6125.00 | 低于行業平均21.08% |
生產加工類 | 5500.00 | 4552.50 | 高于行業平均20.81% |
財務類 | 5500.00 | - | - |
人力資源類 | 6167.00 | 3125.00 | 高于行業平均97.34% |
市場類 | 6300.00 | 4017.50 | 高于行業平均56.81% |
行政/文職/后勤類 | 6358.00 | 2291.25 | 高于行業平均177.49% |
銷售/業務類 | 7464.00 | 3921.25 | 高于行業平均90.35% |
研發/技術類 | 7767.00 | 3847.50 | 高于行業平均101.87% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |