崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 5000.00 | 2691.25 | 高于行業平均85.79% |
客戶服務類 | 6000.00 | 3571.25 | 高于行業平均68.01% |
銷售/業務類 | 6167.00 | 3775.00 | 高于行業平均63.36% |
研發/技術類 | 6500.00 | 3758.75 | 高于行業平均72.93% |
生產加工類 | 6900.00 | 3026.25 | 高于行業平均128.00% |
人力資源類 | 8500.00 | 3541.25 | 高于行業平均140.03% |
財務類 | 8500.00 | 3351.25 | 高于行業平均153.64% |
市場類 | 9500.00 | 4593.75 | 高于行業平均106.80% |
經營/管理類 | 12500.00 | 4957.50 | 高于行業平均152.14% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |