招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
生產調度 | 黑龍江.哈爾濱 | 2001-4000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
生產車間統計 | 黑龍江.哈爾濱 | 2001-4000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
業務員 | 黑龍江.哈爾濱 | 2001-4000元元 | 10人 | 2016-11-06 |
技術助理 | 黑龍江.哈爾濱 | 2001-4000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
農藥色譜分析 | 黑龍江.哈爾濱 | 2001-4000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經驗值 | 20 |