崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3000.00 | 3318.75 | 低于行業平均9.60% |
研發/技術類 | 4000.00 | 3920.00 | 高于行業平均2.04% |
行政/文職/后勤類 | 4250.00 | 3020.00 | 高于行業平均40.73% |
經營/管理類 | 5000.00 | 4786.25 | 高于行業平均4.47% |
銷售/業務類 | 5000.00 | 4006.25 | 高于行業平均24.80% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |