招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
蔬菜種植技術員 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-06-11 |
技術經理 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 1人 | 2018-06-11 |
品質管理 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-06-11 |
品保員/主管 | 貴州.黔南 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-06-11 |
辦公室文員 | 貴州.黔南 | 3001-4000元 | 1人 | 2018-06-11 |
行政人事專員/主管 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 1人 | 2018-06-11 |
系統工程師/網管 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 1人 | 2018-06-11 |
蔬菜渠道經理 | 貴州.黔南 | 7001-8000元 | 1人 | 2018-06-11 |
副總經理 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 1人 | 2018-06-11 |
農產品基地品管員/主管 | 貴州.黔南 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-06-11 |
農業技術員 | 廣西 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-06-11 |
營銷主管 | 廣西 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-06-11 |
銷售專員 | 廣西 | 3001-4000元 | 3人 | 2018-06-11 |
系統工程師 | 廣西 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-06-11 |
外聯總監 | 廣西.南寧 | 7001-8000元 | 1人 | 2018-06-11 |
區域總經理 | 貴州.貴陽 | 14001-15000元 | 1人 | 2018-06-11 |
外聯經理 | 貴州.貴陽 | 7001-8000元 | 1人 | 2018-06-11 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共17條,當前第1頁,顯示第1-17條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 409.36 |
經驗值 | 20 |