崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3243.75 | 低于行業平均22.93% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業平均20.02% |
經營/管理類 | 5500.00 | 3720.00 | 高于行業平均47.85% |
研發/技術類 | 6000.00 | 3490.00 | 高于行業平均71.92% |
客戶服務類 | 20000.00 | 2588.75 | 高于行業平均672.57% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |