單位 | 職位 名稱 |
職位代碼 | 職位類別 | 職位簡介 | 招聘 人數 |
學歷、學位 | 專業 | 是否需要工作經驗 | 其他招聘條件 | 備注 |
貴州省畜牧獸醫學校(37人) | 教師 | 001 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 農學 | |||
教師 | 002 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 園藝、植物保護 | ||||
教師 | 003 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 園林、農業資源與環境 | ||||
教師 | 004 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 茶學、植物科學與技術 | ||||
教師 | 005 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 通信工程 網絡工程 |
||||
教師 | 006 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 法學 | ||||
教師 | 007 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 漢語言文學、漢語言 | ||||
教師 | 008 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 英語 | ||||
教師 | 009 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 體育 | ||||
教師 | 010 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 化學 | ||||
教師 | 011 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 藝術設計 動畫 |
||||
教師 | 012 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 動物科學 | ||||
教師 | 013 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 思想政治教育 | ||||
教師 | 014 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | ||||
教師 | 015 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 3 | 碩士研究生及以上 | 作物學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 016 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 園藝學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 017 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 食品科學、農產品加工與貯藏工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 018 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 茶 學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 019 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 3 | 碩士研究生及以上 | 畜牧學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 020 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 3 | 碩士研究生及以上 | 獸醫學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 021 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 音樂學、美術學、舞蹈學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
省機電學校 (33人) |
教師 | 022 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化 | |||
教師 | 023 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化 | ||||
教師 | 024 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 電氣工程及其自動化 | ||||
教師 | 025 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 材料成型及控制工程 | ||||
教師 | 026 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 車輛工程、汽車服務工程 | ||||
教師 | 027 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 通信工程 網絡工程 |
||||
教師 | 028 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 圖書館學 檔案學 |
||||
教師 | 029 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 法學 | ||||
教師 | 030 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 過程裝備與控制工程、制造工程 | ||||
教師 | 031 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 金融學 財務管理 |
||||
教師 | 032 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 漢語言文學、漢語言 | ||||
教師 | 033 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 行政管理 | ||||
教師 | 034 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 音樂表演、 表演 |
||||
教師 | 035 | 專業技術崗位 | 實訓指導教學 | 1 | 大專及以上 | 數控技術 | 3年(截止計算日期2013年10月) | |||
教師 | 036 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 4 | 碩士研究生及以上 | 農業機械化工程、農業電氣化與自動化 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 037 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 農業生物環境與 能源工程 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 038 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械制造及其 自動化、機械設計及理論 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 039 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械電子工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 040 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 車輛工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 041 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 化學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 042 | 專業技術崗位 | 專業教學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 材料學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
貴州省山地農業機械研究所 7人 |
專業技術人員 | 043 | 專業技術崗位 | 項目研究設計、試驗示范;編寫專業論文及技術文件 | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械工程、農業工程、電氣工程 | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專業技術人員 | 044 | 專業技術崗位 | 項目研究設計、試驗示范;編寫專業論文及技術文件 | 1 | 碩士研究生及以上 | 作物學、作物栽培學與耕作學 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
專業技術人員 | 045 | 專業技術崗位 | 項目研究設計、試驗示范;編寫專業論文及技術文件 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 機械設計制造及自動化、機械電子工程、電氣工程及其自動化。 | ||||
專業技術人員 | 046 | 專業技術崗位 | 項目研究設計、試驗示范;編寫專業論文及技術文件 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程。 | ||||
專業技術人員 | 047 | 專業技術崗位 | 財務科日常核算、項目核算工作 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 財務會計、會計學 | 具有會計中級以上職稱。 | |||
貴州省獸藥 飼料監察所 3人 |
檢測檢驗 | 048 | 專業技術崗位 | 獸藥、獸藥殘留質量檢驗檢測分析、畜產品質量安全檢驗檢測分析、飼料及飼料添加劑質量檢驗檢測分析,相關技術報告撰寫、培訓 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 生物技術、中藥分析(鑒定)、食品安全、飼料加工與分析、畜牧與獸醫、藥學 | 2年(截止計算日期2013年10月) | ||
財務 | 049 | 會計崗 | 事業單位會計及辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 會計 | 有會計從業資格證 | |||
貴州省農業信息中心 1人 |
專業技術人員 | 050 | 專業技術崗位 | 技術 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 網絡工程 | 1年(截止計算日期2013年10月) | ||
貴州省草地技術試驗推廣站 4人 |
專業技術人員 | 051 | 專業技術崗位 | 科研、試驗推廣 | 1 | 碩士研究生及以上 | 草業科學 | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專業技術人員 | 052 | 專業技術崗位 | 牧草生產管理 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 草業科學 | ||||
專業技術人員 | 053 | 專業技術崗位 | 草產品質量檢測、化驗 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 應用化學 食品科學 |
||||
專業技術人員 | 054 | 專業技術崗位 | 會計 出納 |
1 | 本科 | 會計 會計電算化 |
有會計從業資格證 | |||
貴州省威寧高原草地試驗站 3人 |
專業技術人員 | 055 | 專業技術崗位 | 協助科研項目的具體實施及生產、示范、推廣等 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 獸醫 | |||
專業技術人員 | 056 | 專業技術崗位 | 協助科研項目、生產的具體實施及維護農業機械等 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 農業機械 | ||||
專業技術人員 | 057 | 專業技術崗位 | 協助科研項目的具體實施及生產、示范、推廣等 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 畜牧 | ||||
貴州省農作物技術推廣總站 1人 |
專業技術人員 | 058 | 專業技術崗位 | 技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 茶葉 本科要求茶葉或農學專業 |
不參加 筆試,直接面試 | ||
貴州省畜禽遺傳資源管理站 2人 |
管理 | 059 | 管理 | 蜜蜂養殖推廣、示范、撰寫調查報告等 | 1 | 碩士研究生及以上 | 特種經濟動物飼養(蜜蜂) | 不參加 筆試,直接面試 | ||
管理 | 060 | 管理 | 辦公室工作 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 漢語言文學 | 2年(截止計算日期2013年10月) | |||
省農產品質量安全監督檢驗測試中心 1人 |
專業技術人員 | 061 | 專業技術崗位 | 初級崗 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 環境保護、化學、農產品質量與安全 |