招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
畜牧水電工 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-10-12 |
統(tǒng)計 | 廣東.韶關 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-10-12 |
財務經理 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-10-12 |
飼料生產車間主任 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-10-12 |
會計 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-10-12 |
配種技術員(豬) | 廣東.韶關 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-22 |
動物營養(yǎng)師 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2015-12-22 |
獸醫(yī) | 廣東.韶關 | 面議 | 2人 | 2015-12-22 |
行政經理 | 廣東.韶關 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-22 |
養(yǎng)殖場飼養(yǎng)員 | 全國各地 | 2001-3000元 | 8人 | 2015-12-22 |
財務經理 | 全國各地 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-22 |
農藥業(yè)務員 | 廣東.廣州 | 6001-7000元 | 5人 | 2015-12-22 |
市場部經理 | 廣東 | 9001-10000元 | 1人 | 2015-12-22 |
品牌推廣員 | 廣東 | 6001-7000元 | 2人 | 2015-12-22 |
行政內勤主管 | 全國各地 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-22 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共15條,當前第1頁,顯示第1-15條,共1頁 |