崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3318.75 | 低于行業平均24.67% |
研發/技術類 | 2500.00 | 3920.00 | 低于行業平均36.22% |
財務類 | 3000.00 | 3562.50 | 低于行業平均15.79% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行業平均15.89% |
銷售/業務類 | 6500.00 | 4006.25 | 高于行業平均62.25% |
市場類 | 8000.00 | 5267.50 | 高于行業平均51.87% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |