(五)加快企業技術進步
加快企業技術進步。鼓勵和支持食品加工企業采用新技術、新工藝、新設備對現有生產設施、工藝裝備進行技術改造,優化生產流程、淘汰落后工藝和裝備,實現技術進步和產業結構升級。重點加強糧食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水產品和特色農產品等深加工及綜合利用,推進專用裝備和檢測儀器設備自主化和公共服務平臺、食品安全檢(監)測能力建設等,提高企業技術裝備水平和核心競爭力。支持小企業改善生產條件,提高技術水平,開發“專、特、新”產品。圍繞產品研發、生產過程控制、市場營銷等環節,加快推進企業信息化建設,推行先進質量管理,支撐產業轉型升級。支持企業實施品牌戰略建設,加快中華特色名優食品的技術進步和技術改造,大力振興“中華老字號”。
推進節能減排。全面落實《節能法》、《循環經濟促進法》、《清潔生產促進法》,重點在發酵、釀酒、制糖、淀粉、速凍食品、肉類屠宰加工等行業,實施節能減排技術改造,加快推廣高效節能、清潔生產和綜合利用的新工藝、新技術、新設備,提高食品工業副產品的開發利用水平,加大“三廢”治理和廢水循環利用力度,減少污染物排放。大力發展循環經濟,實施循環經濟示范工程,提高資源利用效率。
“十二五”時期食品工業企業技術進步和技術改造重點
重點行業 | 發展重點(部分行業) |
糧食加工 | 營養健康型大米、小麥粉及制品的開發生產;傳統主食品、雜糧(豆)及中餐菜肴的工業化生產。 |
植物油加工 | 采用膨化、負壓蒸發、熱能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系統等技術,油菜籽主產區日處理油菜籽 400噸及以上、噸料溶劑消耗 1.5公斤以下(其中西部地區日處理油菜籽 200噸以上、噸料溶劑消耗 2公斤以下)的菜籽油生產線;花生主產區日處理花生 200噸及以上噸料溶劑消耗 2公斤以下的花生油生產線;棉籽產區日處理棉籽 300噸及以上、噸料溶劑消耗 2公斤以下的棉籽油生產線;采用分散快速膨化,集中制油、精煉技術的米糠油生產線;玉米胚芽油生產線;油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品種油料加工生產線。 |
肉類加工 | 畜禽動物福利和宰前質量安全預警技術、冷卻肉加工質量安全控制技術開發與應用,調理肉制品和發酵肉制品加工技術開發與應用,畜禽屠宰加工生產線和冷庫改造。 |
飲料制造 | 熱帶果汁(漿)、蔬菜漿果汁(漿)、濃縮橙汁、小品種濃縮果蔬汁、谷物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶粉、植物蛋白飲料等高附加值植物飲料的開發生產與加工。 |
制糖工業 | 低碳低硫制糖新工藝、全自動連續煮糖技術、制糖生化助劑開發與應用、制糖生產過程的信息化、糖廠熱能集中優化及控制;高附加值特種糖生產及糖品深加工。 |
發酵工業 | 新型菌種選育和改造技術、發酵工程優化技術、現代分離提取技術以及新型酶制劑的開發、非糧原料高效利用技術。 |
食品添加劑和配料工業 | 天然食品添加劑、天然香料、新型食品添加劑開發與生產新技術;薯類變性淀粉加工技術。 |
副產品綜合利用 | 果渣、茶渣、糧油加工副產品(稻殼、米糠、麩皮、胚芽、餅粕等)、畜禽和水產品骨血及內臟、皮、鱗、鰭等副產物的綜合開發利用。 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一頁 >>